<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen en Geld</title>
	<atom:link href="http://www.sparen-geld.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparen-geld.nl</link>
	<description>Alles over geld en sparen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verhoging MoneYou spaarrkeningen</title>
		<link>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-moneyou-spaarrkeningen/</link>
		<comments>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-moneyou-spaarrkeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-geld.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[De volgende spaarrentes worden per 13 september verhoogd: • De rente van de MoneYou Spaarrekening wordt verhoogd van 2,70% naar 2,80%. • De rente van de MoneYou Kwartaal Spaarrekening wordt verhoogd van 2,70% naar 2,80%. De basisrente wordt 2,30% en de bonusrente blijft ongewijzigd 0,50%. Bovengenoemde percentages zijn variabel* en effectief op jaarbasis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De volgende spaarrentes worden per 13 september verhoogd:<br />
•	De rente van de MoneYou Spaarrekening wordt verhoogd van 2,70% naar 2,80%.<br />
•	De rente van de MoneYou Kwartaal Spaarrekening wordt verhoogd van 2,70% naar 2,80%.<br />
De basisrente wordt 2,30% en de bonusrente blijft ongewijzigd 0,50%.<br />
Bovengenoemde percentages zijn variabel* en effectief op jaarbasis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-moneyou-spaarrkeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhoging rente op AEGON E-Rekening</title>
		<link>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-rente-op-aegon-e-rekening/</link>
		<comments>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-rente-op-aegon-e-rekening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-geld.nl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Per 14 september 2011 verhoogt AEGON de rente op de E-Rekening van 2,70% naar 2,75%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 14 september 2011 verhoogt AEGON de rente op de E-Rekening van 2,70% naar 2,75%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-geld.nl/2011/09/18/verhoging-rente-op-aegon-e-rekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente kunstmatig hoog?</title>
		<link>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/hypotheekrente-kunstmatig-hoog/</link>
		<comments>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/hypotheekrente-kunstmatig-hoog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheken-lenen.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[De NMa gaat onderzoek doen naar de Nederlandse hypothekenmarkt. Verschillende partijen hebben bij de NMa aangedrongen op een onderzoek naar de hypothekenmarkt. De Vereniging Eigen Huis stoort zich aan de dominantie van de vier Nederlandse banken (Rabo, ING, ABN en SNS) die samen 80 procent van de Nederlandse hypothekenmarkt in handen hebben. Vereninging eigen huis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table style="height: 11px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="12">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><b>De NMa gaat onderzoek doen naar de Nederlandse hypothekenmarkt.</b><br />
Verschillende partijen hebben bij de NMa aangedrongen op een onderzoek naar de hypothekenmarkt.</p>
<p>De Vereniging Eigen Huis stoort zich aan de dominantie van de vier  Nederlandse banken (Rabo, ING, ABN en SNS) die samen 80 procent van de  Nederlandse hypothekenmarkt in handen hebben. Vereninging eigen huis verdenkt deze banken van onderlinge prijsafspraken. Daarnaast heeft het CBS uitgerekend dat in 2009 de verdiensten bij banken met hypotheken met 50  procent zijn toegenomen.<br />
<b>Concurrentie</b><br />
Door de kredietcrisis hebben de meest agressieve prijsvechters zich  teruggetrokken van de Nederlandse hypothekenmarkt. Dat was bijvoorbeeld  het geval bij GMAC, de finance poot van de Amerikaanse autoproducent  General Motors. Sparq van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is  verdwenen door het faillissement van Lehman.</p>
<p>Voor de overblijvers  is het nu aangenamer en dat blijkt; de marges op hypotheken zijn  verdubbeld.In Duitsland en Engeland zijn de marges veel lager. Het is  duidelijk dat in het buitenland de banken het voordeel merendeels  doorgeven aan hun cliënten.</p>
<p>Vroeger waren de rentetarieven  in Nederland vergelijkbaar met die van Duitsland. Een  standaardhypotheek met een tien jaar rentevastperiode kent in Duitsland op dit moment een tarief van ongeveer 3,3 procent, terwijil in Nederland  tussen de 4 en 5 procent betaald dient te worden voor een soortgelijke hypotheek.<br />
<b>Marges</b><br />
De NMa heeft nu een onderzoek gestart. De zogeheten quick scan moet  klaar zijn in oktober. In die quickscan worden vooral de marges onder de loep  genomen.</p>
<p>Na afloop van het onderzoek zal blijken of er inderdaad sprake is van prijsafspraken tussen de grote hypotheekverstrekkers. En daarna zullen dan eventuele sancties bepaald kunnen worden, maar dat is vooruitlopen op de zaken.</p>
<p>We wachten af&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/hypotheekrente-kunstmatig-hoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningprijzen dalen nog steeds</title>
		<link>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/woningprijzen-dalen-nog-steeds/</link>
		<comments>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/woningprijzen-dalen-nog-steeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheken-lenen.nl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat koopwoningen in augustus 2010 0,4% goedkoper waren dan in augustus 2009. Dit beeld zien we al maanden: sinds februari 2010 dalen de huizenprijzen ten opzichte van 2009. De snelheid waarmee de huizenprijzen dalen neemt wel af. En er zijn ook woningtypes die ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek  blijkt dat koopwoningen in augustus 2010 0,4% goedkoper waren dan in  augustus 2009. Dit beeld zien we al maanden: sinds februari 2010 dalen de huizenprijzen ten opzichte van 2009.</p>
<p>De snelheid waarmee de huizenprijzen dalen neemt wel af. En er zijn ook woningtypes die ten opzichte van vorig jaar in prijs zijn gestegen! Het gaat  daarbij om de vrijstaande woningen (meestal de wat duurdere prijsklasse)  en appartementen. De prijzen van die vrijstaande huizen stegen  met 0,6%, en dat was de eerste stijging sinds anderhalf  jaar.</p>
<p>Die echte instorting van de woningmarkt is er toch ook (nog steeds)  niet gekomen. Okay, de prijzen dalen, maar het gaat tot nu toe met  kleine stapjes. De maatregelen die de overheid getroffen heeft spelen hierin zeker een rol. Maar ook lijkt de huizenmarkt toch wat steviger zijn dan sommige van ons dachten.</p>
<p>Ook aardig positief is het aantal verkochte woningen. Dat waren er in augustus ruim 10.000 en daarmee bijna 9% meer dan een jaar geleden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-geld.nl/2010/09/24/woningprijzen-dalen-nog-steeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

